NASLOVNICA / Hrvatski jezik / Školsko Natjecanje iz hrvatskog jezika
Autor: Antonela Carek
17. veljače 2022.
Danas je u našoj školi održano školsko Natjecanje iz hrvatskog jezika u kategoriji sedmih i osmih razreda. Natjecanju je pristupilo ukupno 32 učenika koji su postigli odlične rezultate i pokazali visoku razinu poznavanja hrvatskoga standardnoga jezika.
Čestitamo svim učenicima na odličnim rezultatima!
Rezultate natjecanja pročitajte u prilogu.
7. RAZREDI:
| Zaporka | Bodovi | Rang |
| 82848DUPIN | 71/80 | 1 |
| 12345LJETO | 71/80 | 1 |
| 33333ZVIJEZDE | 66/80 | 3 |
| 78025LIST | 61/80 | 4 |
| 11148MED | 54/80 | 5 |
| 47091LIST | 54/80 | 5 |
| 05889BLACKY | 51/80 | 7 |
| 90210HRVATSKI | 51/80 | 7 |
| 52431OBLAK | 51/80 | 7 |
| 84848POVIJEST | 49/80 | 10 |
| 24753KNJIGA | 43/80 | 11 |
| 12345HRV | 42/80 | 12 |
| 24242ĐURĐEVAC | 39/80 | 13 |
| 36589CVIJET | 39/80 | 13 |
8. RAZREDI:
| Zaporka | Bodovi | Rang |
| 78910HRVATSKI | 70/80 | 1 |
| 28037LIST | 68/80 | 2 |
| 66666VOLKE | 63/80 | 3 |
| 47320SUBJEKT | 62/80 | 4 |
| 19991HRVAT | 59/80 | 5 |
| 12345ZMIJA | 59/80 | 5 |
| 08067KOKOS | 57/80 | 7 |
| 78783PINK | 57/80 | 7 |
| 56876HRVATSKI | 56/80 | 9 |
| 55555SANDI | 54/80 | 10 |
| 12345ŠPOKI | 54/80 | 10 |
| 69420LECUK | 50/80 | 12 |
| 12166ŠTEFEC | 49/80 | 13 |
| 82064ĆIRILICA | 47/80 | 14 |
| 66669DARAC | 43/80 | 15 |
| 16027VLATKO | 40/80 | 16 |
| 14011ANA | 37/80 | 17 |
| 66666KORDUNAŠ | 27/80 | 18 |
05. ožujka 2025.
Ove školske godine županijska razina smotre dječjeg literarnog, dramskog i novinarskog izričaja (LiDraNo) održana je 5.3. 2025. u OŠ Podolice […]
26. ožujka 2024.
Prošloga tjedna (20. ožujka) naši osmaši Martin Leščan, Paola Šestak i Klara Fuček bili su pozvani na županijsko natjecanje iz […]