NASLOVNICA / Novosti / Školsko natjecanje iz matematike
Autor:
15. veljače 2012.
U utorak 14.2.2012., održano je školsko natjecanje iz matematike.
Donosimo rezultate i ljestvice poretka.
4. razred
| RB | Ime i prezime učenika | Broj bodova (max.50) | Mentor |
| 1. | Dominik Begić | 45 | Marijana Bušić |
| 2. | Viktor Šalamon | 38 | Ljubica Vuković |
| 3. | Angelika Marija Pejić | 29 | Marijana Kralj |
| 4. | Jurica Kanić | 24 | Marijana Kralj |
| 5. | Doroteja Globan | 19 | Marijana Kralj |
| 6. | Jan Fusić | 19 | Iva Sulimanec |
| 7. | Doris Šokec | 18 | Marijana Bušić |
| 8. | Ema Ravlić | 17 | Marijana Bušić |
| 9. | Leon Raknić | 13 | Ljubica Vuković |
| 10. | Dominik Slaviček | 11 | Iva Sulimanec |
| 11. | Dorijan Rupčić | 9 | Ljubica Vuković |
| 12. | Karlo Mikec | 4 | Iva Sulimanec |
5. razred
| RB | Ime i prezime učenika | Broj bodova (max.50) | Mentor |
| 1. | Antonija Milinković | 25 | Štefica Šadek |
| 2. | Margareta Kučinić | 10 | Štefica Šadek |
| 3. | Nikola Herak | 8 | Štefica Šadek |
6. razred
| RB | Ime i prezime učenika | Broj bodova (max.50) | Mentor |
| 1. | Klara Severić | 19 | Jasmina Filipović Konjarek |
| 2. | Matija Jendrašić | 12 | Jasmina Filipović Konjarek |
7. razred
| RB | Ime i prezime učenika | Broj bodova (max.50) | Mentor |
| 1. | Miran Dorčec | 10 | Tomislav Sinjeri |
| 2. | Ana Ređep | 1 | Štefica Šadek |
8. razred
| RB | Ime i prezime učenika | Broj bodova (max.50) | Mentor |
| 1. | Teo Jeftimom | 34 | Marija Kljajić |
| 2. | Mato Štefanac | 27 | Marija Klajić |
| 3. | Marko Sokač | 11 | Marija Kljajić |
| 4. | Luka Rasinec | 4 | Marija Kljajić |
06. ožujka 2026.
Na Županijskom natjecanju iz povijesti naši su učenici ostvarili izniman uspjeh osvojivši prvo, treće i peto mjesto u konkurenciji učenika […]
06. ožujka 2026.
Svake godine 6. ožujka se obilježava Europski dan logopedije, znanosti koja se bavi prevencijom, dijagnostikom te tretmanom poremećaja govora, glasa, jezika, gutanja, slušanja, […]