NASLOVNICA / Novosti / Školsko natjecanje iz matematike
Autor: Ana Cenkovčan
26. siječnja 2017.
Dana 26. siječnja 2017. u našoj školi održano je školsko natjecanje iz matematike. Rezultati se mogu vidjeti u nastavku vijesti.
5. RAZRED
| Ime i prezime/zaporka | Broj bodova (max 50) | |
| 1. | Ivan Smesnik | 24 |
| 2. | Iva Trogrlić | 21 |
| 3. | Natalija Paro | 15 |
| 4. | 12345MATEMATIKICA | 14 |
| 5. | 12345SKIJANJE | 11 |
| 5. | 55555SLATKIŠI | 11 |
| 6. | 01065NATJECANJE | 8 |
| 7. | 20601CEZAR | 5 |
6. RAZRED
| Ime i prezime/zaporka | Broj bodova (max 50) | |
| 1. | Marina Jendrašić | 44 |
| 2. | Klara Vukres | 24 |
| 3. | Laura Čeko | 17 |
| 4. | 12345MAČKA | 10 |
| 4. | 26196OBLAK | 10 |
| 4. | 87643MARMEŽ | 10 |
7. RAZRED
| Ime i prezime/zaporka | Broj bodova (max 50) | |
| 1. | Mario Dergez | 18 |
| 2. | Lea Franković | 16 |
8. RAZRED
| Ime i prezime/zaporka | Broj bodova (max 50) | |
| 1. | Luka Rogoz | 11 |
| 2. | 15109KARLOJENAJ | 9 |
| 3. | 20020LUKAJENAJ | 7 |
Čestitke svim učenicima na ostvarenim rezultatima!
25. srpnja 2026.
Od 15. do 17. srpnja 2026. godine u Rijeci je održana Državna završnica Sportskih igara mladih, na kojoj su učenici […]
21. srpnja 2026.
Naši učenici 3. c razreda OŠ Đurđevac Eva Mirović, Ida Domišljanović, Marija Seleš, NataliaOršuš, David Ćurić, Karlo Kucel, Emanuel Funtek, […]