NASLOVNICA / Novosti / Školsko natjecanje iz hrvatskog jezika
Autor:
02. veljače 2012.
Danas, 2.2.2012. godine, održano je školsko natjecanje iz hrvatskog jezika!
Donosimo rezultate za našu školu.
Kategorija natjecanja: 7. razred
RB | Ime i prezime učenika | Razred | Mentor | Broj bodova (max.80) |
1. | Issabelle Novak Šimunić | 7.b | Josip Kosnica | 42 |
1. | Paula Lešćan | 7.c | Ivana Topolčić | 42 |
3. | Anita Lukanec | 7.a | Josip Kosnica | 41 |
4. | Ivana Dergez | 7.c | Ivana Topolčić | 38 |
5. | Pavao Šogorić | 7.b | Josip Kosnica | 35 |
6. | Lorena Švaco | 7.b | Josip Kosnica | 34 |
7. | Miran Dorčec | 7.b | Josip Kosnica | 33 |
8. | Luka Štefanić | 7.b | Josip Kosnica | 26 |
Kategorija natjecanja: 8. razred
RB | Ime i prezime učenika | Razred | Mentor | Broj bodova (max.80) |
1. | Sonja Domitrović | 8.d | Antonela Carek | 65 |
2. | Marko Sokač | 8.b | Antonela Carek | 46 |
3. | Sara Zvonar | 8.b | Antonela Carek | 36 |
4. | Luka Rasinec | 8.e | Ivana Cvetković | 35 |
5. | Marina Štefanić | 8.c | Vjekoslav Čordašev | 35 |
6. | Petra Šadek | 8.d | Antonela Carek | 35 |
7. | Mato Štefanac | 8.e | Ivana Cvetković | 34 |
8. | Lucija Sulimanec | 8.b | Antonela Carek | 30 |
9. | Adriana Čorba | 8.d | Antonela Carek | 30 |
10. | Paula Priselec | 8.e | Ivana Cvetković | 18 |
23. svibnja 2025.
Učenici 5.d razreda u izvannastavnoj aktivnosti „Ruke ljubavi” i razrednik Branko Maznik dogovorili su s Mirjanom Mišulin, koordinatoricom projekta „Zaželi”, […]
23. svibnja 2025.
U sklopu projekta “Sigurnija škola” u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa naša škola je i u ovoj školskoj godini, četvrtom za […]