NASLOVNICA / Novosti / Školsko natjecanje iz hrvatskoga jezika
Autor:
04. veljače 2016.
Završeno je XXI. školsko Natjecanje iz hrvatskoga jezika održano 4. veljače 2016. od 13,00- 14,30 sati.
Rezultate možete vidjeti u nastavku vijesti.
8. razredi:
1. Angelika Marija Pejić, 8.b, 70/80 bodova, 88% 2. Viktor Šalamon, 8.a, 67/80 bodova, 84% 3. Paula Špoljarić, 8.a, 61/80 bodova, 61/80 bodova, 76 % 4. Mihaela Pintar, 8. a, 56/80 bodova, 70%
4. Dorotea Globan, 8.e, 56/80 bodova, 70%
5. Vanda Skendrović, 8.b, 55/80 bodova, 69%
5. Ema Vlahović, 8.b, 55/80 bodova, 69 %
6. Dorian Mujić, 8. B, 53/80 bodova, 66 %
7. Jurica Kanić, 8.b, 49/80 bodova, 61 %
8. Dora Lovrenčević, 8.b, 45/80 bodova, 56 %
7. razredi:
1. Luka Rogoz, 7.c, 62/80 bodova, 78 %
2. Tea Pleško, 7.a, 59/80 bodova, 74 %
3. Ana Marija Đuričić, 7. b, 54/80 bodova, 68 %
4. Valentina Vedriš, 7. a, 39/80 bodova, 49 %
04. rujna 2026.
Poštovani roditelji i udomitelji,obavještavamo Vas da u utorak, 8. rujna 2026. godine, krećemo s radom u produženom boravku. Rad u produženom […]
04. rujna 2026.
Poštovani roditelji i učenici, u ponedjeljak, 7. rujna 2026. godine, započinje nova nastavna godina. Ovim putem želimo vas upoznati s […]