NASLOVNICA / Novosti / Školsko natjecanje iz hrvatskoga jezika - privremeni poredak
Autor: Antonela Carek
14. veljače 2023.
Danas je u našoj školi održano školsko natjecanje iz hrvatskog jezika. Objavljujemo privremeni poredak učenika 7. i 8. razreda.
Čestitke svim učenicima na izvrsnim rezultatima!
Ljestvica privremenog poretka
7. razred
| R. BR. | ZAPORKA | BROJ BODOVA |
| 1. | 12345 VIRJE | 69/80 |
| 2. | 25522 ISKRA | 66/80 |
| 3. | 78781 MARIJA | 63/80 |
| 4. | 84821 PAS | 61/80 |
| 5. | 24689 PENKALO | 59/80 |
| 5. | 19286 PLOČA | 59/80 |
| 6. | 55555 SRCE | 52/80 |
| 6. | 42012 ZAMORAC | 52/80 |
| 7. | 12729 ĐURĐEVAC | 44/80 |
| 7. | 52213 NOGOMET | 44/80 |
| 8. | 12332 PAS | 33/80 |
| 9. | 79932 TVORNICABUREKA | 26/80 |
| 10. | 55555 TIGAR | 22/80 |
| 11. | 12345 MAČKA | 13/80 |
Ljestvica privremenog poretka
8. razred
| R. BR. | ZAPORKA | BROJ BODOVA |
| 1. | 12345 OBLAK | 65/80 |
| 1. | 00003 ALIBI | 65/80 |
| 2. | 82848 BOJE | 63/80 |
| 2. | 00025 ČESTICA | 63/80 |
| 3. | 14884 POVIJEST | 59/80 |
| 4. | 02279 ODBOJKA | 58/80 |
| 5. | 54892 DRVO | 56/80 |
| 6. | 12345 TATA | 53/80 |
| 6. | 25367 OTOK | 53/80 |
| 6. | 58889 BLACKY | 53/80 |
| 7. | 11115 TEKSTIL | 52/80 |
| 8. | 12345 MAMA | 51/80 |
| 9. | 05687 HAJDUK | 50/80 |
| 9. | 90210 VALENTINOVO | 50/80 |
| 10. | 25638 LEPTIR | 48/80 |
| 10. | 54021 PAPIR | 48/80 |
| 11. | 59845 ATRIBUT | 47/80 |
| 12. | 23456 NEBO | 42/80 |
| 12. | 13462 GUSAR | 42/80 |
| 13. | 60278 TRAKTOR | 41/80 |
| 14. | 55345 HRV | 40/80 |
| 15. | 12346 BIMBO | 37/80 |
| 16. | 46513 PAS | 27/80 |
14. lipnja 2026.
Viktor Jakubovskij, učenik 2. c razreda je i ove godine ponio titulu najčitača OŠ Đurđevac. U prvom razredu pročitao je […]
10. lipnja 2026.
10. lipnja 2026. godine u Odjelima za učenike s teškoćama održana je podjela priznanja i nagrada učenicima Odjela koji su […]